Lorne Arvern

Lorne Arvern
![]() | 65 | ![]() | 78 | ![]() | 68 |
![]() | 77 | ![]() | 72 | ![]() | 70 |
- 80Neige
- 80Mer
| Nom: | Lorne Arvern |
| Type: |
Encounter tasks
| Nom |
| Attaquer le camp Vérité de front |
Butin 
Takes: 3-4
| Nom | Chances | Quantité |
Perle de brume | 12.7% | 1-3 |
Perle de brume | 5.1% | 1-3 |
Pépites du Kryanodon | 2.8% | 1 |
Vertèbre du Balurg'gor | 2.8% | 1 |
Plume d'arachnobuse | 2.8% | 1 |
Coeur de lithoglaciar | 2.8% | 1 |
Ventouse de kraken | 2.8% | 1 |
Dard de reine fourmilian | 2.8% | 1 |
Cri d'hurleuse | 2.8% | 1 |
Rétine de méduse | 2.8% | 1 |
Phalange nécrozornïde | 2.8% | 1 |
Poussière de titan | 2.8% | 1 |
Coeur draconique | 2.8% | 1 |
Sang du silencieux | 2.8% | 1 |
Monnaie ancienne | 2.2% | 1 |
Pacte criminel | 2.2% | 1 |
Dé ancestral | 2.2% | 1 |
Perle de brume | 0.67% | 3-4 |
Poils de vargr mutant | 0.45% | 1 |
Langue de tortolion alpha | 0.45% | 1 |
Coeur de manticore noire | 0.45% | 1 |
Ongle d'orteil georgique | 0.45% | 1 |
Ventouse putride de barkhein | 0.45% | 1 |
Plasma de fantôme | 0.45% | 1 |
Plasma d'Alchimidéon | 0.45% | 1 |
Nécrofluide | 0.45% | 1 |
Gelée de nicheurnoir | 0.45% | 1 |
Gelée de larve monstrinus | 0.45% | 1 |
Cocon de Nicheurnoir | 0.45% | 1 |
Ailes de mouches monstrinus | 0.45% | 1 |
Perle de brume | 0.27% | 3-4 |






Perle de brume
Pépites du Kryanodon
Vertèbre du Balurg'gor
Plume d'arachnobuse
Coeur de lithoglaciar
Ventouse de kraken
Dard de reine fourmilian
Cri d'hurleuse
Rétine de méduse
Phalange nécrozornïde
Poussière de titan
Coeur draconique
Sang du silencieux
Monnaie ancienne
Pacte criminel
Dé ancestral
Poils de vargr mutant
Langue de tortolion alpha
Coeur de manticore noire
Ongle d'orteil georgique
Ventouse putride de barkhein
Plasma de fantôme
Plasma d'Alchimidéon
Nécrofluide
Gelée de nicheurnoir
Gelée de larve monstrinus
Cocon de Nicheurnoir
Ailes de mouches monstrinus