Identifier un artéfact occulte

Identifier un artéfact occulte
Archéologie: 30
| Durée | 00:30:00 |
| Difficulté | Archéologie - 30 |
| Task group | Étude |
| Propriétés | IsStackable |
| Bâtiments | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résultat
| Nom | Chances | Quantité |
Note sur les artéfacts | 75% | 1 |
Butin |
Consomme
| Nom | Quantité |
Fragment d'artéfact occulte | 1 |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Statuette de Zius usé | 90% | 1 |
Statuette de Sair usé | 90% | 1 |
Statuette de Pior usé | 90% | 1 |
Statuette de Boen usé | 90% | 1 |
Statuette d'Ocra usé | 90% | 1 |
Statuette de Xiru usé | 90% | 1 |
Statuette de Ghur usé | 90% | 1 |
Statuette de Kria usé | 90% | 1 |
Statuette de Kria abimé | 30% | 1 |
Statuette de Pior abimé | 30% | 1 |
Statuette de Xiru abimé | 30% | 1 |
Statuette de Ghur abimé | 30% | 1 |
Statuette d'Ocra abimé | 30% | 1 |
Statuette de Boen abimé | 30% | 1 |
Statuette de Sair abimé | 30% | 1 |
Statuette de Zius abimé | 30% | 1 |
Statuette de Pior | 5% | 1 |
Statuette de Xiru | 5% | 1 |
Statuette de Sair | 5% | 1 |
Statuette d'Ocra | 5% | 1 |
Statuette de Boen | 5% | 1 |
Statuette de Ghur | 5% | 1 |
Statuette de Kria | 5% | 1 |
Statuette de Zius | 5% | 1 |




Note sur les artéfacts
Fragment d'artéfact occulte
Statuette de Zius usé
Statuette de Sair usé
Statuette de Pior usé
Statuette de Boen usé
Statuette d'Ocra usé
Statuette de Xiru usé
Statuette de Ghur usé
Statuette de Kria usé