| Région: | Champ des étoiles |
| Coordonnées: | (78:301) |
| Type de terrain: | Neige |
| Difficulté: | 42 |
| Niveau de risque: | 0.1 |
| Aptitudes: |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Trogloloup | 50% | 60% |
Skvader | 50% | 40% |
Catoblépas nordique | 10% | 20% |
Vouivre commune | 10% | 20% |
Vulufang | 10% | 10% |
Neige
Trogloloup






Skvader
Catoblépas nordique
Vouivre commune
Vulufang