Laboratoire de Aifaran
| Région: | Champ des étoiles |
| Coordonnées: | (38:305) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 55 |
| Niveau de risque: | 0 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 50 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Laboratoire de Aifaran (A1) | Urbain | 53 | 0.6 |
Laboratoire de Aifaran (A2) | Urbain | 52 | 0.6 |
Laboratoire de Aifaran (B1) | Urbain | 52 | 0.4 |
Laboratoire de Aifaran (B2) | Urbain | 51 | 0.6 |
Forêt
Laboratoire de Aifaran (A1)
Urbain