Tour de Serwin
| Région: | Collines de Hautnid |
| Coordonnées: | (81:171) |
| Type de terrain: | Colline |
| Difficulté: | 6 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 4 |

Residents

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Tour de Serwin (C1) | Urbain | 5 | 0.1 |
Tour de Serwin (C2) | Urbain | 5 | 0.3 |
Tour de Serwin (E2) | Urbain | 6 | 0.1 |
Tour de Serwin (F2) | Urbain | 6 | 0.5 |
Tour de Serwin (A3) | Caverne | 5 | 0.1 |
Tour de Serwin (B3) | Urbain | 5 | 0.3 |
Tour de Serwin (C3) | Urbain | 5 | 0.1 |
Tour de Serwin (D3) | Urbain | 5 | 0.3 |
Tour de Serwin (F3) | Urbain | 6 | 0.1 |
Tour de Serwin (A4) | Caverne | 6 | 0.3 |
Tour de Serwin (F4) | Urbain | 6 | 0 |
Tour de Serwin (A5) | Caverne | 6 | 0 |
Tour de Serwin (C5) | Urbain | 7 | 0.1 |
Tour de Serwin (F5) | Urbain | 6 | 0.5 |
Tour de Serwin (A6) | Caverne | 7 | 0.1 |
Tour de Serwin (C6) | Urbain | 7 | 0.4 |
Tour de Serwin (D6) | Urbain | 7 | 0.1 |
Tour de Serwin (E6) | Urbain | 7 | 0.4 |
Tour de Serwin (F6) | Urbain | 7 | 0.4 |
Tour de Serwin (E3) | Urbain | 5 | 0.5 |
Trappe | Urbain | 6 | 1 |
Cage d'escalier | Urbain | 6 | 0 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Scorpion des ruines | 20% | 100% |
Ourfin | 10% | 60% |
Cafard monstrinus | 40% | 100% |
Araignée monstrinus | 60% | 100% |
Diablotin | 30% | 100% |
Insectus horribilis | 40% | 100% |
Colline
Tour de Serwin (C1)
Urbain
Caverne
Trappe
Scorpion des ruines






Ourfin
Cafard monstrinus
Araignée monstrinus
Diablotin
Insectus horribilis