Montagnes Sanssouci
Sites
| Nom | Coordonnées | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Royaume des Maraudeurs | (96:101) | Urbain | 42 | 0.5 |
Ravin des monts Garang | (94:104) | Montagne | 40 | 0.5 |
Lac Enflammé | (97:95) | Montagne | 50 | 0.5 |
Mont Kevordan | (97:105) | Montagne | 55 | 0.5 |
Vallée Kondrakane | (94:83) | Plaine | 52 | 0.5 |
Objets
| Nom | Pourcentage |
Sable de diorite | 100% |
Entente obscure | 70% |
Spidridus | 5% |
Pierre d'ardoise | 200% |
Sable d'ardoise | 200% |
Fragment d'artéfact nécromantique | 50% |
Perle de brume | 110% |
Rocher de grimalroc | 1% |
Fragment d'artéfact nobiliaire | 60% |
Pierre de grimalroc | 20% |
Pierre de diorite | 100% |
Unités
| Nom | Pourcentage |
Ensivenin | 40% |
Aigle noir | 10% |
Vorkart | 40% |
Oromak | 10% |
Joaillier impérial | 10% |
Montagne
Royaume des Maraudeurs
Urbain
Ravin des monts Garang
Lac Enflammé
Mont Kevordan
Vallée Kondrakane
Plaine
Sable de diorite
Entente obscure
Spidridus
Pierre d'ardoise
Sable d'ardoise
Fragment d'artéfact nécromantique
Perle de brume
Rocher de grimalroc
Fragment d'artéfact nobiliaire
Pierre de grimalroc
Pierre de diorite
Ensivenin





Aigle noir
Vorkart
Oromak
Joaillier impérial