| Region: | Wald des Donnergrollens |
| Koordinaten: | (9:234) |
| Landform: | Wald |
| Schwierigkeit: | 15 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.1 |
| Fähigkeiten: |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Bär | 50% | 40% |
Wolf | 40% | 100% |
Lanfarischer Grizzly | 10% | 60% |
Vargrimm | 20% | 70% |
Traumparasit | 5% | 60% |
Wald
Bär





Wolf

Lanfarischer Grizzly
Vargrimm
Traumparasit