| Region: | Kurzklingenberge |
| Koordinaten: | (62:264) |
| Landform: | Gebirge |
| Schwierigkeit: | 20 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.1 |
| Fähigkeiten: |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Lithandros | 5% | 60% |
Lanfarischer Grizzly | 10% | 60% |
| Region: | Kurzklingenberge |
| Koordinaten: | (62:264) |
| Landform: | Gebirge |
| Schwierigkeit: | 20 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.1 |
| Fähigkeiten: |
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Lithandros | 5% | 60% |
Lanfarischer Grizzly | 10% | 60% |